<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turmixvilág &#187; póréhagyma</title>
	<atom:link href="http://www.turmixvilag.hu/tag/porehagyma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.turmixvilag.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jun 2018 12:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.34</generator>
	<item>
		<title>3 ízletes méregtelenítő leves</title>
		<link>http://www.turmixvilag.hu/meregtelenites/3-izletes-meregtelenito-leves/</link>
		<comments>http://www.turmixvilag.hu/meregtelenites/3-izletes-meregtelenito-leves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[master]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Méregtelenítés]]></category>
		<category><![CDATA[Receptek]]></category>
		<category><![CDATA[avokádó]]></category>
		<category><![CDATA[borsó]]></category>
		<category><![CDATA[fehérrépa]]></category>
		<category><![CDATA[hagyma]]></category>
		<category><![CDATA[káposzta]]></category>
		<category><![CDATA[lencse]]></category>
		<category><![CDATA[méregtelenítés]]></category>
		<category><![CDATA[metélőhagyma]]></category>
		<category><![CDATA[póréhagyma]]></category>
		<category><![CDATA[sárgarépa]]></category>
		<category><![CDATA[zeller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.turmixvilag.hu/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[A méregtelenítés során sarkalatos pont a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Ez biztosítja a méreganyagok folyamatos elszállítását és eltávolítását. A napi 2-3 liter szükséges folyadékmennyiség legnagyobb része, kb. 1,5-2 liter legyen tiszta víz, vagy alacsony ásványi anyag tartalmú ásványvíz. A fennmaradó részt pótolhatjuk gyümölcsökkel, zöldségekkel és persze ízletes levesekkel is. Mi az alábbi 3 vitamindús, méregtelenítő levest [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.turmixvilag.hu/meregtelenites/3-izletes-meregtelenito-leves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
